I-Biometer i-6 ye-Fluorescence ye-Fluorescence System yokuFumana ubungakanani bexesha lokwenyani Q-PCR
Ingcaciso yeMveliso
Iinkcazo zobuGcisa
Thermal Cycler | Ukubona ngamehlo | ||
Block umthamo | 96 | Umthombo wochulumanco | I-4 yobomi obude, ii-LED eziphezulu zokusebenza |
Umthamo wesampuli | 1-50ul | Umtshina | I-PMT enovakalelo kakhulu (ityhubhu yophindaphinda iifoto) eneFresnel lens |
Indlela yokufudumeza/yokupholisa | I-Peltier | Umgaqo wokuskena | Itekhnoloji yokuskena esonjululwe lixesha |
Ubuninzi bereyithi yerempu | 6℃/s | Indawo yomtshini | Phezulu kwebhloko |
Uluhlu lokumisela ubushushu | 4-100℃ | Uhlaziyo/ukubona uluhlu | 455-650nm/510-715nm |
Isiciko esishushu | Electronic isiciko oluzenzekelayo | Itshaneli yeFluorescence | 6 amajelo |
Ukuchaneka kobushushu | ±0.2℃ | Ukubona ubuntununtunu | Ikopi e-1 yolandelelwano ekujoliswe kulo |
Ubushushu obufanayo | ±0.2℃ | Uvakalelo lwenkqubo | Khangela iiyantlukwano zincinci njenge-1.33-fold in target quantities kwi-singleplex reactions |
Indawo yegradient | Iikholamu ezili-12 | Uluhlu olunamandla | Iiodolo ezili-10 zobukhulu |
Uluhlu lwegradient | 1-36℃ | Ukuhambelana kwedayi | FAM/SYBR Green, VICJOE/HEX/TET, JUN,OX Texas Red, Mustang Purple, Cys/LIZ |
Iindlela zokuHlalutywa kwedatha | |||
·Ubungakanani obugqibeleleyo ·Ubungakanani obunxulumeneyo ·Uhlalutyo lobunjani besiphelo | |||
Ukuthunyelwa ngaphandle kwedatha | |||
Iingxelo ezinokwenziwa ngokwezifiso eziqulethe useto lokuqhuba, iigrafu zedatha, kunye nespredishithi zinokuthunyelwa ngaphandle ngokuthe ngqo okanye zigcinwe njengeExcel, txt, PDFs |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi