I-Biometer ye-96 yeeSampulu eziZizenzekelayo ngokuPheleleyo ngexesha lokwenyani lobungakanani beNkqubo yeQPCR
Ingcaciso yeMveliso
Iinkcazo zobuGcisa
Thermal Cycler | Ukubona ngamehlo | ||
Block umthamo | 96 | Umthombo wochulumanco | Ubomi obude, ii-LED eziphezulu zokusebenza |
Umthamo wesampuli | 10-50цl | Umtshina | IMPPC enovakalelo kakhulu eneFresnel lens |
Indlela yokufudumeza/yokupholisa | I-Peltier | Umgaqo wokuskena | Itekhnoloji yokuskena esonjululwe lixesha |
Ubuninzi berempu yebhloko | 6°C/s | Indawo yomtshini | Phezulu kwebhloko |
Uluhlu lokumisela ubushushu | 4-100℃ | Uhlaziyo/ukubona uluhlu | 455-650nm/510-715nm |
Isiciko esishushu | Electronic isiciko oluzenzekelayo | Itshaneli yeFluorescence | 4 amajelo (Archimed X4) |
Ukuchaneka kobushushu | ±0.2℃ | Ukubona ubuntununtunu | Ikopi e-1 yolandelelwano ekujoliswe kulo |
Ubushushu obufanayo | ±0.2℃ | Uvakalelo lwenkqubo | Khangela iiyantlukwano zincinci njenge-1.33-fold |
Indawo yegradient | Iikholamu ezili-12 | Uluhlu olunamandla | Iiodolo ezili-10 zobukhulu |
Uluhlu lwegradient | 1 36℃ | Ukuhambelana kwedayi | FAM/SYBR Green, VICJOE/HEXTET, |
Iindlela zokuHlalutywa kwedatha | |||
Ubungakanani obupheleleyo Nyibilika uhlalutyo lwegophe | |||
Ukuthunyelwa ngaphandle kwedatha | |||
Iingxelo ezinokwenziwa ngokwezifiso eziqulethe useto lokuqhuba, iigrafu zedatha, kunye nespredishithi zinokuthunyelwa ngaphandle ngokuthe ngqo okanye zigcinwe njengeExcel, txt, PDFs |