UVavanyo oluphathwayo lweLebhu yeBiometer yoNyango lweXesha lokwenyani loMatshini weQPCR
Intshayelelo yeMveliso
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zobhaqo olukhawulezayo nolukhawulezileyo kwisiza olufana nothintelo lobhubhanedukulawula, ukungena-phuma ngokukhawuleza ukuhlolwa, ukhuseleko lokutya, ukuchongwa kwe-microorganism yokusingqongileyo kunye nophando oluncinci lwesayensi kunye nokufundisa, iinkqubo ye-PCR ekhawulezayo kakhulu kunye nephathwayo ephathwayo yobungakanani be-PCR ArchimedTM Mini 16yasungulwa.Inkqubo ithatha ireyiji entsha yokujikeleza kolwelo kudityaniswe neTekhnoloji yokulawula ubushushu bePeltier ukuqinisekisa ukufumana iziphumo ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.Ukukhanya kunye nobukhulu besixhobo esincinci, esinokukhululeka kwimithintelo yesiza, sihlangabezana neemfuno zokubona kwangoko kwisiza.Inkqubo ixhasa ukusetyenziswa kwazo zonke iindlela eziqhelekileyo zexesha lokwenene le-fluorescent quantitative quantitative PCR, kubandakanywa ukufunyanwa komgangatho, ubungakanani obuhambelanayo, ubungakanani obupheleleyo, i-genotyping, njl.
Iimpawu zeMveliso
Iinkcazo zobuGcisa
Ulawulo lobushushu | Ukubona ngamehlo | ||
Isampulu yesakhono | 16 (0.2mL ityhubhu yePCR okanye imicu) | Umthombo wokukhanya | I-2 okanye i-4 i-LED esebenzayo ye-monochrome |
Umthamo wokusabela | 10-50 uL | Umtshina wamehlo | Ukusebenza okuphezulu kweMPPC |
Thermal Cycling Tech | I-Peltier | Indlela yokubona | Ukuskena okugqitywe ngokukhawuleza kwexesha elide |
Indlela yokupholisa | Ifriji yomjikelezo wolwelo | Ijelo leFluorescent | I-FAMSYBR eluhlaza, VICJOE/HEX/TET, JUN, ROX/Texas Red (ukhetho) Mustang Purple, Cy5/L1Z (ukhetho) |
Ubuninzi beRamp Ramp | 8℃/s | Ixesha lokubaleka | <30 imizuzu (idityaniswe nekhithi ekhawulezayo) |
Ukuchaneka kweTemp | ±0.2℃ | Uvakalelo | Ikopi enye yofuzo, umehluko we-1.33 amaxesha okugxininiswa unokwahlulwa |
Temp Homogeneity | ±0.2℃ @60℃ ±0.2℃ @95℃ | Uluhlu olunamandla | Iiodolo ezili-10 zobukhulu |
Olunye Ulungelelwaniso | |||
Ingxolo Yesixhobo | <50 dB | Ubungakanani | 205*190*98 mm (L*W*H) |
Imodyuli yohlalutyo | 220VAC, 50/60hz | Inkqubo yokusebenza | IiWindows |
Imodyuli yohlalutyo | |||
Ukufunyaniswa okusemgangathweni, ubungakanani obupheleleyo, ubungakanani obunxulumeneyo, iGenotyping |